| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$50,62 | Total R$101,25 | |
| 3 x de R$34,45 | Total R$103,37 | |
| 4 x de R$26,37 | Total R$105,50 | |
| 5 x de R$21,52 | Total R$107,62 | |
| 6 x de R$18,29 | Total R$109,75 | |
| 7 x de R$15,98 | Total R$111,87 | |
| 8 x de R$14,24 | Total R$113,99 | |
| 9 x de R$12,90 | Total R$116,12 | |
| 10 x de R$11,82 | Total R$118,24 | |
| 11 x de R$10,94 | Total R$120,37 | |
| 12 x de R$10,20 | Total R$122,49 |
A imersão acontecerá no dia 12/04/2026, das 10h às 16h.
⚠️ ESSE VALOR NÃO ESTÁ INCLUSO A GRAVAÇÃO. SOMENTE AO VIVO, dia 12/04 (domingo), das 10h às 16h.
O que você vai aprender na imersão:
✓ Como identificar clientes com potencial de reconstrução
✓ Protocolo passo a passo com os produtos certo
✓ A ciência por trás da reconstrução e ativos
✓ Demonstração prática em modelo
✓ Como apresentar e vender o serviço
✓ Como fidelizar a cliente no tratamento
✓ Diferencial competitivo real no seu mercado
